Home - tbj1888.de
Fußballabteilung

Alte Herren

Kreisliga - NĂŒrnberg/Frankenhöhe

AH OK

Hinten von links:


Vorne von links:

... lade Liga ...

Termine und Ergebnisse

Trainingszeiten

Tag

Uhrzeit

Di.

19:00 - 20:30

 

 

Trainer

Rainer Botzel

Botzel-Rainer100

Telefon
0911 / 44 42 54

Excel Jeanie HTML
Spiel Datum / Uhr       Erg.  
11 11.03.2011 18:30 TB Johannis 88 - Post SV Nbg. 6 : 1 Punkt
17 18.03.2011 18:30 TB Johannis 88 - TSV Ammerndorf 0 : 0 Punkt
21 25.03.2011 18:30 FC Stein - TB Johannis 88 2 : 0 Punkt
29 01.04.2011 18:00 TB Johannis 88 - SpVgg Mögeldorf 2 : 2 Punkt
31 15.04.2011 18:00 SC 04 Schwabach - TB Johannis 88 5 : 1 Punkt
41 06.05.2011 18:30 TB Johannis 88 - FC Bayern Kickers 1 : 1 Punkt
53 20.05.2011 18:30 TB Johannis 88 - Tuspo Roßtal 0 : 4 Punkt
77 01.07.2011 18:30 Post SV Nbg. - TB Johannis 88 0 : 3 Punkt
83 08.07.2011 18:30 TSV Ammerndorf - TB Johannis 88 1 : 0 Punkt
87 19.07.2011 18:45 TB Johannis 88 - FC Stein 1 : 2 Punkt
97 20.09.2011 18:30 TB Johannis 88 - SC 04 Schwabach 0 : 4 Punkt
107 23.09.2011 18:30 FC Bayern Kickers - TB Johannis 88 3 : 3 Punkt
113 30.09.2011 18:30 TB Johannis 88 - SG 83 Nürnbg-Fürth 2 : 3 Punkt
119 07.10.2011 18:30 Tuspo Roßtal - TB Johannis 88 0 : 2 Punkt
123 14.10.2011 18:30 TB Johannis 88 - TSV Johannis 83 N. 1 : 5 Punkt
57 28.10.2011 17:30 TSV Johannis 83 N. - TB Johannis 88 3 : 5 Punkt
95 04.11.2011 18:30 SpVgg Mögeldorf - TB Johannis 88 5 : 8 Punkt
47 11.11.2011 18:30 SG 83 Nürnbg-Fürth - TB Johannis 88 5 : 3 Punkt
[Fussball] [Ansprechpartner] [Infos & Termine] [Sportpl.-Einweihung] [1. Herren] [2. Herren] [Alte Herren] [A1-Junioren] [A2-Junioren] [B-Junioren] [C1-Junioren] [C2-Junioren] [D1-Junioren] [D2-Junioren] [D3-Junioren] [E1-Junioren] [E2-Junioren] [E3-Junioren] [F1-Junioren] [F2-Junioren] [F3-Junioren] [G-Junioren] [Frauen] [U17-MĂ€dels] [Trainingszeiten] [Platzordnung] [Fan-Shop] [Sponsoren] [Archiv 10/11] [Sommer-Turniere] [Verschiedenes] [Links]